データ品質レポート
最新更新: 2026-05-23 ・ 政治資金収支報告書のマッチング品質を透明に公開しています。
マッチ率
74.8%
マッチ済
2,194
件
未マッチ
741
件
総レコード
2,935
件
マッチ率推移(過去90日)
データ点が1日分しかないため推移グラフは表示できません。日次レポートが蓄積され次第グラフ化されます。
未マッチカテゴリ別内訳
| カテゴリ | 件数 | 合計収入 |
|---|---|---|
| 後援会・政策団体 | 486 | 9,043,217,146 円 |
| 比例区支部 | 121 | 2,730,964,603 円 |
| その他 | 78 | 769,010,896 円 |
| 政党・議員団組織 | 56 | 5,273,157,032 円 |
| 県届出団体(プレースホルダ) | 0 | - |
高額未マッチ団体 TOP20
年間収入が大きいにもかかわらず議員に紐付けられていない団体。元議員・引退議員の団体や政党組織が中心です。
| 団体名 | 年 | 年間収入 |
|---|---|---|
| 幸福実現党 | 2022 | 1,469,095,944 円 |
| 幸福実現党 | 2024 | 1,152,497,462 円 |
| 子供の未来を守る党 | 2024 | 918,480,914 円 |
| 日本維新の会国会議員団 | 2024 | 591,444,912 円 |
| 幸福実現党 | 2023 | 519,351,265 円 |
| 淳風会 | 2023 | 420,199,725 円 |
| 大喜の会 | 2022 | 261,097,724 円 |
| 頑張れ!ふじすえの会 | 2022 | 255,329,618 円 |
| 大喜の会 | 2023 | 252,512,598 円 |
| ひまわり会 | 2022 | 214,265,205 円 |
| 甘山会 | 2022 | 196,053,858 円 |
| 新環境政策研究会 | 2023 | 166,495,634 円 |
| 新環境政策研究会 | 2022 | 166,123,694 円 |
| 社会保障政策懇話会 | 2024 | 159,649,924 円 |
| 横浜政経懇話会 | 2022 | 133,850,276 円 |
| 新風会(遠藤 利明) | 2022 | 131,549,616 円 |
| 社会保障政策懇話会 | 2022 | 127,320,404 円 |
| 吉野敏明後援会 | 2024 | 124,416,345 円 |
| 幸湖会 | 2023 | 120,443,398 円 |
| 陸山会 | 2024 | 118,702,948 円 |
このページについて
政治家Wikiでは 2,935件 の政治資金収支報告書レコードを国会議員と 紐付け、各議員ページで透明に公開しています。本ページではマッチング処理の品質を 数値で開示し、データの信頼性を市民に説明します。
未マッチの大半は politicians テーブル(現職712名)にスコープ外の 元議員・引退議員の団体 や 個人議員に紐付けるべきでない政党組織です。これらは原理的にマッチできないため、未マッチのままが正しい状態です。
データの誤りを発見したら 修正依頼フォーム からお知らせください。 集計ロジックの詳細は MATCHING.md (GitHub) を参照してください。